| میلگرد A3 32 آذر فولاد امین | 980000 | |
| میلگرد A3 16 آذر فولاد امین | 980000 | |
| میلگرد A3 14 آذر فولاد امین | 980000 | |
| میلگرد A3 10 آذر فولاد امین | 1000000 |
| L / نبشی 5 × 50 × 50 فولاد ناب تبریز | 1020000 | |
| L / نبشی 3 × 50 × 50 فولاد ناب تبریز | 1040000 | |
| L / نبشی 4 × 40 × 40 فولاد ناب تبریز | 1020000 | |
| L / نبشی 3 × 40 × 40 فولاد ناب تبریز | 1030000 |
| ورق شیت سیاه 35 - 1500 مجتمع خرم آباد | 1050000 | |
| ورق شیت سیاه 25 - 1500 مجتمع خرم آباد | 1050000 | |
| ورق شیت سیاه 15 - 1500 مجتمع خرم آباد | 1160000 | |
| ورق شیت سیاه 25 - 1500 فولاد کاویان | 1050000 |
| کلاف فولادی 6.5 فولاد سهند آذر آسیا | 1025000 | |
| کلاف فولادی 5.5 فولاد سهند آذر آسیا | 1030000 | |
| کلاف فولادی 6.5 فولاد سهند آذر آسیا | 1075000 | |
| کلاف فولادی 5.5 فولاد سهند آذر آسیا | 1080000 |
| قوطی و پروفیل مبارکه 2.5 کیان پرشیا | 1430000 |
| لوله مبارکه صنعتی 2 سینافر | 770000 |
| تیرآهن 14 شاهین بناب | 1000000 | |
| تیرآهن 16 فولاد ظفر بناب | 1020000 | |
| تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب | 1006000 |
"شرکت دمیر تجارت تبریز" میباشد.