| میلگرد A3 32 آذر فولاد امین | 1270000 | |
| میلگرد A3 16 آذر فولاد امین | 1270000 | |
| میلگرد A3 14 آذر فولاد امین | 1270000 | |
| میلگرد A3 10 آذر فولاد امین | 1330000 |
| L / نبشی 5 × 50 × 50 فولاد ناب تبریز | 1260000 | |
| L / نبشی 3 × 50 × 50 فولاد ناب تبریز | 1280000 | |
| L / نبشی 4 × 40 × 40 فولاد ناب تبریز | 1280000 | |
| L / نبشی 3 × 40 × 40 فولاد ناب تبریز | 1290000 |
| ورق شیت سیاه 35 - 1500 مجتمع خرم آباد | 1340000 | |
| ورق شیت سیاه 25 - 1500 مجتمع خرم آباد | 1340000 | |
| ورق شیت سیاه 15 - 1500 مجتمع خرم آباد | 1390000 | |
| ورق شیت سیاه 25 - 1500 فولاد کاویان | 1490000 |
| کلاف فولادی 6.5 فولاد سهند آذر آسیا | 1345000 | |
| کلاف فولادی 5.5 فولاد سهند آذر آسیا | 1352000 | |
| کلاف فولادی 6.5 فولاد سهند آذر آسیا | 1405000 | |
| کلاف فولادی 5.5 فولاد سهند آذر آسیا | 1412000 |
| قوطی و پروفیل مبارکه 2.5 کیان پرشیا | 1430000 |
| لوله مبارکه صنعتی 2 سینافر | 770000 |
| تیرآهن 14 شاهین بناب | 1300000 | |
| تیرآهن 16 فولاد ظفر بناب | 1305000 | |
| تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب | 1291000 |
"شرکت دمیر تجارت تبریز" میباشد.