| میلگرد A3 32 آذر فولاد امین | 770000 | |
| میلگرد A3 16 آذر فولاد امین | 770000 | |
| میلگرد A3 14 آذر فولاد امین | 770000 | |
| میلگرد A3 10 آذر فولاد امین | 776000 |
| L / نبشی 5 × 50 × 50 فولاد ناب تبریز | 800000 | |
| L / نبشی 3 × 50 × 50 فولاد ناب تبریز | 820000 | |
| L / نبشی 4 × 40 × 40 فولاد ناب تبریز | 805000 | |
| L / نبشی 3 × 40 × 40 فولاد ناب تبریز | 810000 |
| ورق شیت سیاه 35 - 1500 مجتمع خرم آباد | 900000 | |
| ورق شیت سیاه 25 - 1500 مجتمع خرم آباد | 900000 | |
| ورق شیت سیاه 15 - 1500 مجتمع خرم آباد | 1000000 | |
| ورق شیت سیاه 25 - 1500 فولاد کاویان | 900000 |
| کلاف فولادی 6.5 فولاد سهند آذر آسیا | 805000 | |
| کلاف فولادی 5.5 فولاد سهند آذر آسیا | 810000 | |
| کلاف فولادی 6.5 فولاد سهند آذر آسیا | 835000 | |
| کلاف فولادی 5.5 فولاد سهند آذر آسیا | 840000 |
| قوطی و پروفیل مبارکه 2.5 کیان پرشیا | 1150000 |
| لوله مبارکه صنعتی 2 سینافر | 770000 |
| تیرآهن 14 شاهین بناب | 840000 | |
| تیرآهن 16 فولاد ظفر بناب | 839000 | |
| تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب | 839000 |
"شرکت دمیر تجارت تبریز" میباشد.