تولیدکننده
سایز
استاندارد
طول
قیمت میلگرد آجدار 82 محصول
عنوان استاندارد سایز طول تولیدکننده نوسان قیمت آخرین بروز رسانی نمودار
میلگرد A3 10 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/06/05
میلگرد A3 12 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/06/05
میلگرد A3 14 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/06/05
میلگرد A3 16 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/06/05
میلگرد A3 18 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/06/05
میلگرد A3 20 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/06/05
میلگرد A3 22 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/06/05
میلگرد A3 25 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/06/05
میلگرد A3 28 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/06/05
میلگرد A3 32 12000 مجتمع فولاد آذربایجان تماس 1405/06/05
میلگرد A2 8 12000 کاوه تیکمه داش 830000 1405/06/05
میلگرد A2 10 12000 کاوه تیکمه داش 825000 1405/06/05
میلگرد A3 8 12000 کاوه تیکمه داش 835000 1405/06/05
میلگرد A3 10 12000 کاوه تیکمه داش 830000 1405/06/05
میلگرد A3 12 12000 کاوه تیکمه داش 825000 1405/06/05
میلگرد A3 14 12000 کاوه تیکمه داش 820000 1405/06/05
میلگرد A3 16 12000 کاوه تیکمه داش 820000 1405/06/05
میلگرد A3 18 12000 کاوه تیکمه داش 820000 1405/06/05
میلگرد A3 20 12000 کاوه تیکمه داش 820000 1405/06/05
میلگرد A3 22 12000 کاوه تیکمه داش 820000 1405/06/05
میلگرد A3 25 12000 کاوه تیکمه داش 820000 1405/06/05
میلگرد A3 28 12000 کاوه تیکمه داش 820000 1405/06/05
میلگرد A3 30 12000 کاوه تیکمه داش 820000 1405/06/05
میلگرد A3 32 12000 کاوه تیکمه داش 820000 1405/06/05
میلگرد A2 8 12000 کارخانجات درپاد تبریز اعلام نشده 1405/06/05
میلگرد A2 10 12000 کارخانجات درپاد تبریز 820000 1405/06/05
میلگرد A3 12 12000 کارخانجات درپاد تبریز 820000 1405/06/05
میلگرد A3 14 12000 کارخانجات درپاد تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A3 16 12000 کارخانجات درپاد تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A3 18 12000 کارخانجات درپاد تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A3 20 12000 کارخانجات درپاد تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A3 22 12000 کارخانجات درپاد تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A3 25 12000 کارخانجات درپاد تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A2 8 12000 فولاد صائب تبریز 825000 1405/06/05
میلگرد A2 10 12000 فولاد صائب تبریز 820000 1405/06/05
میلگرد A3 8 12000 فولاد صائب تبریز اعلام نشده 1405/06/05
میلگرد A3 10 12000 فولاد صائب تبریز اعلام نشده 1405/06/05
میلگرد A3 12 12000 فولاد صائب تبریز 820000 1405/06/05
میلگرد A3 14 12000 فولاد صائب تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A3 16 12000 فولاد صائب تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A3 18 12000 فولاد صائب تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A3 20 12000 فولاد صائب تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A3 22 12000 فولاد صائب تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A3 25 12000 فولاد صائب تبریز 815000 1405/06/05
میلگرد A2 8 12000 شاهین بناب 821000 1405/06/05
میلگرد A2 10 12000 شاهین بناب 821000 1405/06/05
میلگرد A3 10 12000 شاهین بناب اعلام نشده 1405/06/05
میلگرد A3 12 12000 شاهین بناب 821000 1405/06/05
میلگرد A3 14 12000 شاهین بناب 810000 1405/06/05
میلگرد A3 16 12000 شاهین بناب 810000 1405/06/05
میلگرد A3 18 12000 شاهین بناب 810000 1405/06/05
میلگرد A3 20 12000 شاهین بناب 810000 1405/06/05
میلگرد A3 22 12000 شاهین بناب 810000 1405/06/05
میلگرد A3 25 12000 شاهین بناب 810000 1405/06/05
میلگرد A3 28 12000 شاهین بناب 810000 1405/06/05
میلگرد A3 32 12000 شاهین بناب 810000 1405/06/05
میلگرد A2 8 12000 فولاد ظفر بناب 810000 1405/06/05
میلگرد A2 10 12000 فولاد ظفر بناب 805000 1405/06/05
میلگرد A3 8 12000 فولاد ظفر بناب اعلام نشده 1405/06/05
میلگرد A3 10 12000 فولاد ظفر بناب اعلام نشده 1405/06/05
میلگرد A3 12 12000 فولاد ظفر بناب 805000 1405/06/05
میلگرد A3 14 12000 فولاد ظفر بناب 800000 1405/06/05
میلگرد A3 16 12000 فولاد ظفر بناب 800000 1405/06/05
میلگرد A3 18 12000 فولاد ظفر بناب 800000 1405/06/05
میلگرد A3 20 12000 فولاد ظفر بناب 800000 1405/06/05
میلگرد A3 22 12000 فولاد ظفر بناب 800000 1405/06/05
میلگرد A3 25 12000 فولاد ظفر بناب 800000 1405/06/05
میلگرد A3 28 12000 فولاد ظفر بناب 800000 1405/06/05
میلگرد A3 32 12000 فولاد ظفر بناب 800000 1405/06/05
میلگرد A2 8 12000 آذر فولاد امین 830000 1405/06/05
میلگرد A2 10 12000 آذر فولاد امین 825000 1405/06/05
میلگرد A3 8 12000 آذر فولاد امین اعلام نشده 1405/06/05
میلگرد A3 10 12000 آذر فولاد امین اعلام نشده 1405/06/05
میلگرد A3 12 12000 آذر فولاد امین 825000 1405/06/05
میلگرد A3 14 12000 آذر فولاد امین 820000 1405/06/05
میلگرد A3 16 12000 آذر فولاد امین 820000 1405/06/05
میلگرد A3 18 12000 آذر فولاد امین 820000 1405/06/05
میلگرد A3 20 12000 آذر فولاد امین 820000 1405/06/05
میلگرد A3 22 12000 آذر فولاد امین 820000 1405/06/05
میلگرد A3 25 12000 آذر فولاد امین 820000 1405/06/05
میلگرد A3 28 12000 آذر فولاد امین 820000 1405/06/05
میلگرد A3 32 12000 آذر فولاد امین 820000 1405/06/05
استفاده از مطالب سایت دمیر بازار فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به لوگو دمیر تجارت "شرکت دمیر تجارت تبریز" می‌باشد.