پروفیل یکی از مقاطع فولادی مورداستفاده در اسکلت بندی فلزی است که در صنایع مختلفی همچون ساختمانسازی، خودروسازی، تاسیسات و... بکار رفته و در قسمتهای مهم ساختمان مانند دروپنجره و نردههای فلزی استفاده می شود؛ ازاینرو، در اشکال، ابعاد و وزنهای متنوعی تولید میشوند. بایستی وزن پروفیل در رنج استاندارد قرار داشته باشد. نزدیک بودن وزن آن به جدول وزنی اشتال به معنای بالا بودن کیفیتش است. پروفیل یا قوطی در دو نوع صنعتی و ساختمانی از جمله محصولات فولادی پر تقاضا و پرکاربرد بین محصولات فولادی محسوب میشود. پروفیل صنعتی به دلیل کاربردهای بسیار حساس در صنایع مختلف و تحمل نیروها و بارهای زیاد، وزن بالاتری نسبت به انواع ساختمانی دارد و از استحکام بیشتری برخوردار است. با محاسبه وزن، می توان قیمت، کیفیت و همچنین قیمت پروفیل برندهای رایج را بدست آورد. در ادامه، جدول وزن انواع پروفیل موردنیاز صنایع و توضیحات مربوطه ارائه شده است.
جدول وزن قوطی
وزن پروفیل یکی از مهمترین فاکتورهای تعیینکننده قیمت است، بر اساس ابعاد و ضخامت پروفیلهای مختلف، هر مترمربع از پروفیل را به واحد کیلوگرم نشان میدهد و در هنگام خرید توجه ویژهای به آن میشود. با استفاده از جدول فوق راهکار بسیار سریعتری برای محاسبه هزینه پروفیل ارائه می شود. در جدول قوطی نسبت به وزن هر مترمربع (با واحد کیلوگرم) برای انواع پروفیل ارائه شده است.
| ضخامت (mm) | سایز قوطی (kg/m) | وزن (kg/m) |
| 2 | 20 × 20 | 1/26 |
| 2 | 25 × 25 | 1/57 |
| 2 | 30 × 30 | 1/89 |
| 2 | 35 × 35 | 2.2 |
| 2 | 40 × 40 | 2/52 |
| 2 | 50 × 50 | 3/14 |
| 2 | 60 × 60 | 3/77 |
| 2 | 70 × 70 | 4/4 |
| 2 | 80 × 80 | 5/03 |
| 2 | 90 × 90 | 5/66 |
| 2 | 100 × 100 | 6/29 |
| 2/5 | 20 × 20 | 1/57 |
جدول وزن پروفیل مربعی مربع
این پروفیل قوطی ، سطح مقطع مربعی دارد و نسبت به وزن و در ابعاد متنوعی تولید میشود؛ بدین ترتیب، امکان سفارش آن در طول، عرض و ضخامت موردنظر وجود دارد. جنس محصول از فولاد بوده و پوششهای گوناگونی همچون رنگ و گالوانیزه برای آن در نظر گرفته میشود. ضمنا، کارخانجات فولادی جهت تولید این محصول از استانداردهای بینالمللی نظیر استاندارد DIN آلمان و استاندارد ASTM آمریکا استفاده میکنند. همچنین کیفیت مدلهای مربعی براساس استانداردهای معتبر افزایش خواهد داشت.
| ضخامت (mm) | سایز قوطی (kg/m) | وزن (kg/m) |
| 1 | 20 × 20 | 0/62 |
| 1 | 25 × 25 | 0/78 |
| 1 | 30 × 30 | 0/96 |
| 1 | 35 × 35 | 1/12 |
| 1 | 40 × 40 | 1/25 |
| 1/25 | 20 × 20 | 0/75 |
| 1/25 | 25 × 25 | 0/985 |
| 1/25 | 30 × 30 | 1/19 |
| 1/25 | 35 × 35 | 1/29 |
| 1/25 | 40 × 40 | 1/55 |
| 1/5 | 20 × 20 | 0/91 |
| 1/5 | 25 × 25 | 1/17 |
| 1/5 | 30 × 30 | 1/42 |
| 1/5 | 35 × 35 | 1/64 |
| 1/5 | 40 × 40 | 1/86 |
| 1/5 | 45 × 45 | 2/12 |
| 1/5 | 50 × 50 | 2/33 |
| 1/5 | 60 × 60 | 2/82 |
| 2/5 | 30 × 30 | 2/36 |
| 2/5 | 40 × 40 | 3/14 |
| 2/5 | 50 × 50 | 3/93 |
| 2/5 | 60 × 60 | 4/72 |
| 2/5 | 70 × 70 | 5/5 |
| 2/5 | 80 × 80 | 6/29 |
| 2/5 | 90 × 90 | 7/07 |
| 2/5 | 100 × 100 | 7/86 |
| 2/5 | 90 × 90 | 6/98 |
| 2/5 | 100 × 100 | 7/81 |
| 2/5 | 110 × 110 | 8/62 |
| 2/5 | 135 × 135 | 10/48 |
| 2/5 | 140 × 140 | 11/02 |
| 3 | 30 × 30 | 2/83 |
| 3 | 35 × 35 | 3/3 |
| 3 | 40 × 40 | 3/77 |
| 3 | 45 × 45 | 4/42 |
| 3 | 50 × 50 | 4/72 |
| 3 | 60 × 60 | 5/66 |
| 3 | 70 × 70 | 6/6 |
| 3 | 80 × 80 | 7/55 |
| 3 | 90 × 90 | 8/49 |
| 3 | 100 × 100 | 9/43 |
| 3 | 110 × 110 | 10/38 |
| 3 | 135 × 135 | 12/73 |
| 3 | 140 × 140 | 13/2 |
| 3/5 | 45 × 45 | 4/95 |
| 3/5 | 50 × 50 | 5/5 |
| 3/5 | 60 × 60 | 6/6 |
| 3/5 | 70 × 70 | 7/7 |
| 3/5 | 80 × 80 | 8/8 |
| 3/5 | 90 × 90 | 9/9 |
| 3/5 | 100 × 100 | 10/95 |
| 3/5 | 110 × 110 | 11 |
| 3/5 | 135 × 135 | 14/85 |
| 3/5 | 140 × 140 | 15/4 |
| 4 | 50 × 50 | 6/28 |
| 4 | 60 × 60 | 7/56 |
| 4 | 70 × 70 | 8/8 |
| 4 | 80 × 80 | 10/06 |
| 4 | 90 × 90 | 11/32 |
| 4 | 100 × 100 | 12/57 |
| 4 | 110 × 110 | 13/72 |
| 4 | 135 × 135 | 16/97 |
| 4 | 140 × 140 | 17/61 |
| 4/5 | 100 × 100 | 14/15 |
| 4/5 | 110 × 110 | 15/56 |
| 4/5 | 135 × 135 | 19.01 |
| 4/5 | 140 × 140 | 19/81 |
| 5 | 100 × 100 | 15/72 |
| 5 | 110 × 110 | 17/29 |
| 5 | 135 × 135 | 21/22 |
| 5 | 140 × 140 | 22/01 |
| 6 | 100 × 100 | 18/86 |
| 6 | 110 × 110 | 20/75 |
| 6 | 135 × 135 | 25/47 |
| 6 | 140 × 140 | 26/41 |
جدول وزن پروفیل مستطیلی
این پروفیل دارای سطح مقطع مستطیلی است و ابعاد سطح مقطع آن متنوع بوده و در ضخامتهای مختلفی تولید میشود. همچنین وزن پروفیل مستطیلی به ابعاد و ضخامت آن بستگی داشته. و در سایزهای مختلف موجود است و از آن میتوان جهت مصارف مختلف استفاده کرد. همچنین طبق معتبرترین استانداردهای بینالمللی تولید شده که باعث افزایش کیفیت محصول می شود و وزن آن نیز در محدوده وزنی جدول اشتال قرار دارد. پروفیل یا پروفیل قوطی مستطیلی از انواع پرفروش پروفیل به شمار می آید. جداول وزن قوطی مستطیلی در ضخامت های مختلف 1 تا 6 میلی متر در ادامه ارائه شده است:
| ضخامت (mm) | سایز قوطی (kg/m) | وزن (kg/m) |
| 1 | 10 × 20 | 0/47 |
| 1 | 10 × 25 | 0/55 |
| 1 | 10 × 30 | 0/71 |
| 1 | 20 × 30 | 0/79 |
| 1 | 20 × 40 | 0/94 |
| 1/25 | 30 × 40 | 1/1 |
| 1/25 | 10 × 20 | 0/6 |
| 1/25 | 10 × 25 | 0/69 |
| 1/25 | 20 × 30 | 0/98 |
| 1/25 | 20 × 40 | 1/18 |
| 1/25 | 30 × 40 | 1/37 |
| 1/5 | 10 × 20 | 0/71 |
| 1/5 | 10 × 25 | 0/83 |
| 1/5 | 10 × 30 | 0/94 |
| 1/5 | 20 × 30 | 1/18 |
| 1/5 | 20 × 40 | 1/41 |
| 1/5 | 30 × 40 | 1/65 |
| 1/5 | 50 × 40 | 2/12 |
| 1/5 | 25 × 50 | 1/77 |
| 1/5 | 30 × 50 | 1/89 |
| 1/5 | 20 × 60 | 1/89 |
| 1/5 | 30 × 60 | 2/12 |
| 1/5 | 40 × 60 | 2/36 |
| 1/5 | 50 × 60 | 2/59 |
| 1/5 | 40 × 80 | 2/83 |
| 2 | 10 × 20 | 0/94 |
| 2 | 10 × 25 | 1/001 |
| 2 | 10 × 30 | 1/26 |
| 2 | 20 × 30 | 1/57 |
| 2 | 20 × 40 | 1/89 |
| 2 | 30 × 40 | 2/2 |
| 2 | 50 × 40 | 2/83 |
| 2 | 25 × 50 | 2/36 |
| 2 | 30 × 50 | 2/52 |
| 2 | 20 × 60 | 2/51 |
| 2 | 30 × 60 | 2/14 |
| 2 | 40 × 60 | 3/14 |
| 2 | 50 × 60 | 3/46 |
| 2 | 40 × 80 | 3/77 |
| 2 | 60 × 80 | 4/4 |
| 2 | 40 × 100 | 4/4 |
| 2 | 50 × 100 | 4/72 |
| 2 | 60 × 120 | 5/66 |
| 2/5 | 20 × 30 | 5/66 |
| 2/5 | 20 × 40 | 2/36 |
| 2/5 | 30 × 40 | 2/75 |
| 2/5 | 50 × 40 | 3/54 |
| 2/5 | 25 × 50 | 2/95 |
| 2/5 | 30 × 50 | 3/14 |
| 2/5 | 20 × 60 | 3/14 |
| 2/5 | 20 × 60 | 3/54 |
| 2/5 | 40 × 60 | 3/93 |
| 2/5 | 50 × 60 | 4/32 |
| 2/5 | 40 × 80 | 4/72 |
| 2/5 | 60 × 80 | 5/5 |
| 2/5 | 40 × 100 | 5/5 |
| 2/5 | 50 × 100 | 5/89 |
| 2/5 | 60 × 120 | 7/07 |
| 2/5 | 00 × 220 | 11/004 |
| 3 | 20 × 40 | 2/83 |
| 3 | 30 × 40 | 3/3 |
| 3 | 50 × 40 | 4/24 |
| 3 | 25 × 50 | 3/54 |
| 3 | 30 × 50 | 3/77 |
| 3 | 20 × 60 | 3/77 |
| 3 | 30 × 60 | 4/24 |
| 3 | 40 × 60 | 4/72 |
| 3 | 50 × 60 | 5/19 |
| 3 | 40 × 80 | 5/66 |
| 3 | 60 × 80 | 6/6 |
| 3 | 40 × 100 | 6/6 |
| 3 | 50 × 100 | 7/07 |
| 3 | 60 × 120 | 8/45 |
| 3 | 60 × 220 | 13/22 |
| 3/5 | 50 × 40 | 4/95 |
| 3/5 | 30 × 60 | 4/95 |
| 3/5 | 40 × 60 | 5/5 |
| 3/5 | 50 × 60 | 6/05 |
| 3/5 | 40 × 80 | 6/6 |
| 3/5 | 60 × 80 | 7/7 |
| 3/5 | 40 × 100 | 7/7 |
| 3/5 | 50 × 100 | 8/25 |
| 3/5 | 60 × 120 | 9/91 |
| 3/5 | 60 × 220 | 15/41 |
| 4 | 40 × 60 | 6/23 |
| 4 | 50 × 60 | 6/92 |
| 4 | 40 × 80 | 7/54 |
| 4 | 60 × 80 | 8/8 |
| 4 | 40 × 100 | 8/8 |
| 4 | 50 × 100 | 9/43 |
| 4 | 60 × 120 | 11/32 |
| 4 | 60 × 220 | 17/61 |
| 4/5 | 60 × 220 | 19/81 |
| 5 | 60 × 220 | 22 |
| 6 | 60 × 220 | 26/41 |
فرمول محاسبه وزن پروفیل
جدول وزن پروفیل، برای حالت مربع و مستطیل مطرح شده است؛ برای محاسبه وزن تقریبی یک قوطی مربعی یا مستطیلی توخالی، پارامترهای طول، عرض و ضخامت مقطع و طول شاخه لازم است. در این قسمت جدول این محصول فولادی در ضخامتهای مختلف گردآوری شده و همچنین به صورت آنلاین در فرمول محاسبه وزن، چگالی آهن را ۷٫۸۶ در نظر گرفته و با وارد کردن مشخصات هندسی، وزن نهایی در واحد کیلوگرم را بدست آورد.
وزن قوطی = چگالی آهن (7.86) × ضخامت (mm) × طول شاخه (m) × مجموع طول و عرض قوطی (m) × 2
"شرکت دمیر تجارت تبریز" میباشد.